A partir de 1º de janeiro, com base nas novas estimativas populacionais, a Kantar IBOPE Media atualizará a representatividade do ponto de audiência de televisão, na qual 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida.
Em 2021, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa, por exemplo, representará 268.278 domicílios e 716.007 indivíduos. Abaixo, a lista de equivalência também para as demais praças aferidas pela empresa.
Praça | Equivalência de 1 ponto de audiência | |
Domicílios c/ TV | Indivíduos 4+ c/ TV | |
15 Mercados | 268.278 | 716.007 |
Gde. São Paulo | 76.577 | 205.377 |
Gde. Campinas | 8.331 | 22.289 |
Gde. Rio de Janeiro | 49.809 | 125.721 |
Gde. Belo Horizonte | 20.692 | 55.610 |
Gde. Vitória | 6.962 | 18.578 |
Gde. Porto Alegre | 16.658 | 40.332 |
Gde. Curitiba | 12.058 | 32.449 |
Gde. Florianópolis | 4.360 | 10.936 |
Gde. Goiânia | 8.987 | 24.317 |
Distrito Federal | 9.634 | 27.337 |
Gde. Salvador | 14.293 | 36.627 |
Gde. Fortaleza | 12.532 | 36.088 |
Gde. Recife | 13.657 | 37.569 |
Gde. Belém | 7.636 | 23.001 |
Manaus | 6.091 | 19.774 |
Use QR-Code to get this permaking using your Smartphone.